Gruzínské víno

Gruzínská vína

Gruzínské víno se stává čím dál známější a oblíbenější…

Podle zprávy Státního statistického úřadu Gruzie v roce 2018 exportovala přes 86,2 milionů lahví vína (0,75 l) do 53 zemích světa, což je 13% růst oproti roku 2017. Ze statistických informací vyplývá, že největšími dovozci gruzínských vín jsou:

  1. Rusko – 53 682 627
  2. Ukrajina – 10 687 835
  3. Čína – 6 951 019
  4. Kazachstán – 3 599 143
  5. Polsko – 3 508 122
  6. Lotyšsko – 1 711 078
  7. Bělorusko – 1 606 002
  8. Estonsko – 581 190
  9. Litva – 488 154
  10. Německo – 483 791
  11. Spojené státy – 466 056
  12. Kyrgyzstán – 218 550
  13. Mongolsko – 214 398
  14. Japonsko – 211 883
  15. Ázerbajdžán – 197 724
  16. Turkmenistán – 197 694
  17. Kanada – 188 418
  18. Izrael – 181 614
  19. Francie – 113 885
  20. Anglie – 105 608
  21. Rumunsko – 99 774
  22. Nizozemsko – 82 641
  23. Tadžikistán – 72 912
  24. Jižní Korea – 68 124
  25. Česká republika – 61 908

a další…